| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | MC23 - 637 | 9798 | 
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | MC23 - 636 | 3024 | 
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | MC23 - 635 | 0859 | 
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | MC23 - 634 | 6591 | 
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | MC23 - 633 | 4258 | 
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | MC23 - 632 | 9406 | 
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | MC23 - 631 | 4040 | 
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | MC23 - 630 | 6739 | 
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | MC23 - 629 | 9292 | 
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | MC23 - 628 | 6410 | 
 
                     
    
                     
                